混合重載
SUPER AM S


針對全路況設計
-
+15%鋼絲強度
使用超高強度鋼絲來減少輪胎漏氣的可能性 -
160%載重性能
雙層尼龍涂層強化胎冠,將承載能力提高到160% -
磨損指示線
胎肩上的磨損指示線,更方便地讀取剩余輪胎壽命
規(guī)格 | 層級 | 花紋深度(mm) | 負荷指數(shù)/速度級別 | 標準載重(kg) | 最大載重(kg) | 標準氣壓(kPa) | 配方 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單胎 | 雙胎 | |||||||
10.00R20 | 16 | 16 | 146/143K | 3000 | 2725 | 6000 | 830 | TT |
10.00R20 | 18 | 16 | 149/146K | 3250 | 3000 | 6000 | 930 | TT |
11.00R20 | 16 | 17 | 150/147L | 3350 | 3075 | 6150 | 830 | TT |
11.00R20 | 18 | 17 | 152/149L | 3550 | 3250 | 6500 | 930 | TT |
315/80R22.5 | 22 | 18 | 170/167K | 6000 | 5450 | 6600 | 970 | TL |
相關產品
在線留言
如果您有疑問或問題反饋,若不方便直接打電話,可在下方填寫郵件提交,我們收到后會第一時間給予反饋。謝謝!