裝載機(jī)
ETSNOW




-
優(yōu)越的牽引性能和制動(dòng)能力
全季配方設(shè)計(jì)更適合冰雪路面條件
蜈蚣花紋設(shè)計(jì)提供更強(qiáng)大抓地力 -
久經(jīng)驗(yàn)證的高性能產(chǎn)品
在北歐和加拿大市場(chǎng)驗(yàn)證超過(guò)十年之久
規(guī)格 | 花紋代碼 | 星級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)輪轂 | 花紋深度 | 負(fù)荷指數(shù)/速度級(jí)別 | 配方 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32nds | mm | ||||||
14.00R24 | G2/L2 | ★ | 8.00TG | 28 | 22 | 153 A8 | SNOW |
14.00R25 | E2 | ★★★ | 10.00-1.5 | 28 | 22 | 170 E | SNOW |
15.5R25 | L2 | ★★ | 12.00-1.3 | 30 | 24 | 176 A2 | SNOW |
16.00R25 | E2 | ★★★ | 11.25-2.0 | 33 | 26.5 | 177 E | SNOW |
26.5R25 | E2/L2 | ★★ | 22.00-3.0 | 45 | 35.5 | 209 A2 | SNOW |
29.5R25 | E2/L2 | ★★ | 25.00-3.5 | 53 | 42 | 216 A2 | SNOW |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
如果您有疑問(wèn)或問(wèn)題反饋,若不方便直接打電話,可在下方填寫(xiě)郵件提交,我們收到后會(huì)第一時(shí)間給予反饋。謝謝!